NORTE-RIOGRANDENSE
sábado, 28 de janeiro de 2012
NORTE-RIOGRANDENSE
Postado por Carlos Escóssia às 11:30 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Política
ECONOMIA SIMPLIFICADA
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
DO EXERCÍCIO
Postado por Carlos Escóssia às 17:12 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Economia
QUINTAL DE CASA
Quintal de Casa
Plantas OrnamentaisRua: Frei Miguelinho 1155 Doze Anos
Fone 84 - 3317-2626
Postado por Carlos Escóssia às 16:11 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Diversas
Por Albano Antunes
Perante a instabilidade e a incerteza do quadro internacional, a perspectiva de um longo período de recessão económica e a possibilidade de um novo crash ainda mais destruidor, é essa a situação actual. Muitos se apercebem que a hegemonia do grande capital financeiro e especulativo, as violentas políticas de «austeridade» conduzidas pelo FMI e pela UE, a manipulação da espiral da dívida para estrangular o desenvolvimento e provocar o empobrecimento de países soberanos, o desemprego em massa e a falta de medidas para o combater, o aprofundamento das desigualdades, tudo isto não s ó contraria o objectivo da recuperação económica como leva no bojo inevitáveis explosões de descontentamento social com o questionamento dos próprios fundamentos da ordem capitalista.
É isto que faz correr reputados economistas e publicistas que criticam as políticas «ultra-liberais», denunciam a «falta de transparência» e os «excessos» da especulação financeira, lamentam a ausência de «consciência social» das políticas dominantes, insistem na necessidade de maior «regulação» do sistema bancário e preconizam um «governo europeu» e mesmo um «governo mun dial» que previna a eclosão de crises (como se estas não fossem inerentes ao próprio sistema de exploração capitalista) sem entretanto irem às raízes da situação, e preocupando-se muito pouco com fenómenos tão perigosos como o espezinhamento das soberanias nacionais, o avanço do nacionalismo xenófobo e fascizante ou o aumento dos perigos de guerra.
Vem isto a propósito da recente estadia em Portugal de Joseph Stiglitz, Prémio Nobel da economia e ideólogo de referência, bem conhecido pelas suas posições críticas em relação a numerosos aspectos das políticas neoliberais. Muitas das suas declarações e posicionamentos, até por virem de alguém que tem estado bem por dentro do sistema – vice-presidente e economista-chefe do Banco Mundial, conselheiro de presidentes dos EUA, relator de comissões da ONU sobre a reforma do sistema monetário internacional ou alterações climáticas – têm contribuído para desmontar atoardas e ajudado a combater as políticas mais reaccionárias. E durante a sua visita a Portugal ouviu-se preocupações e críticas certeiras, nomeadamente quanto à imperiosa necessidade de políticas orientadas para o crescimento económico, que podemos subscrever sem dificuldade. Mas ouviu-se também declarações de branqueamento das funestas políticas governamentais e mesmo de apoio ao monstruoso acordo cozinhado entre o governo, o patronato e a UGT no preciso momento em que era assinado.
Vinda de um dos grandes corifeus ideológicos do sistema uma tal posição não surpreende, mas a sua gravidade não pode deixar de ser assinalada. Num momento alto da ofensiva do capital Stiglitz toma partido contra os trabalhadores e o povo português. Podendo ao menos ter evitado comprometer-se numa atitude que ainda por cima é de aberta ingerência na vida interna portuguesa, não o fez. Nu ma questão central na aguda luta de classes que se trava no nosso País, e num momento particularmente delicado dessa luta, Stiglitz, que é frequentemente apresentado como «neo-keynesiano», colocou-se explicitamente do outro lado da barricada. Aqui fica o registo e o aviso à navegação. Nada de distracções. A social-democracia, seja qual for a sua variante, o que procura é salvar o sistema, não combatê-lo e muito menos superá-lo.
Postado por Carlos Escóssia às 15:29 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Economia
HOJE É SEXTA-FEIRA!...DIA DE BEBEMORAR!...
HOJE É SEXTA-FEIRA!...DIA
DIFERENÇA ENTRE HOMENS
E MULHERES
- Quando as garotas recebem sua conta, aparecem as calculadoras de bolso e todas procuram pelas moedinhas exatas dentro da bolsa.
- Um homem considera um bom filme aquele em que muita gente morre bemdepressa, se possível com balas de metralhadora ou em grandes explosões.
- Uma mulher pagará R$ 1,00 por um item que vale R$ 2,00, mas que ela não precisa.
- A quantidade média de itens em um banheiro feminino é de 756. E um homem não consegue identificar a maioria deles.
- Por definição, qualquer coisa que um homem disser depois disso, já é o começo de uma outra discussão.
- Um homem nunca se preocupa com o futuro até que consiga uma esposa.
- Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda.
- Um homem casa-se com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda.
- Um homem só dividirá seus pensamentos e sentimentos mais profundos quando questionado por um advogado artimanhoso, sob juramento, e mesmo assim, apenas quando isso puder diminuir a sua pena.
Quando viram as costas vêm o comentário : “Nossa como ela tá gorda!”
- Um homem encontra com outro na rua: “Fala seu gordo-careca-bichona!!!”
Quando viram as costas vem o comentário: “Pô, esse cara é gente fina!”
Postado por Carlos Escóssia às 13:13 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Diversos
Por Luis Fausto
Na atrapalhada tentativa de manter Elias Fernandes Neto na diretoria-geral do Dnocs, mesmo diante de inúmeras acusações de corrupção feitas ao seu afilhado político, Henrique subiu o tom muito além do que podia e devia. Chegou até a prometer retaliações ao governo no Congresso, se a anunciada e esperada demissão de Elias de consumasse.
O resultado veio a galope.
E coube à própria presidente Dilma Rousseff dar o troco no deputado norte-rio-grandense, fazendo-o descer do pedestal que não devia ocupar.
Com a demissão sumária de Elias, Dilma enquadrou, humilhou e derrotou Henrique.
E o pior é que o parlamentar até corre o risco de sofrer danos maiores e mais graves, perdendo a chance de presidir a Câmara dos Deputados a partir do próximo ano.
Nos bastidores do poder, o que se diz e se conta é que Henrique perdeu a confiança do Palácio do Planalto, não tem mais tantos apoios entre os colegas da Câmara e já não é uma unamidade nem mesmo no seu partido.
Se arrependimento matasse...
Postado por Carlos Escóssia às 08:26 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Política
Campeonato Potiguar 2012
Palmeiras 1x0 Assu
ABC 2x1 Santa Cruz
Potiguar de Mossoró 3x1 Alecrim
Baraúnas 0x1 Caicó
Corintians 1x0 América
Classificação
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | ABC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 66,67% |
| 2 | Coríntians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,33% |
| 3 | América | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 50,00% |
| 4 | Santa Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 50,00% |
| 5 | ASSU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50,00% |
| 6 | Palmeira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 50,00% |
| 7 | Caicó | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 50,00% |
| 8 | Baraúnas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,33% |
| 9 | Potiguar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
| 10 | Alecrim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,33% |
Postado por Carlos Escóssia às 08:02 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Futebol
INDICADORES E ÍNDICES ECONÔMICOS - 27/01/2012
|
Mês: 12/2011
|
Mês: 11/2011
|
Postado por Carlos Escóssia às 07:40 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Indicadores
Fonte: Banco Central do Brasil
TAXAS DE JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
DESCONTO DE DUPLICATAS - PESSOA JURÍDICA
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Desconto de duplicatas | Tipo: Prefixado | Período: de 10/01/2012 a 16/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 27/01/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO ALFA S A | 1,14 |
| 2 | BCO CITIBANK S A | 1,33 |
| 3 | BCO VOTORANTIM S A | 1,55 |
| 4 | BCO ABC BRASIL S A | 1,76 |
| 5 | BCO FIBRA S A | 1,95 |
| 6 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,02 |
| 7 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,07 |
| 8 | BCO TRIANGULO S A | 2,10 |
| 9 | BCO MODAL S A | 2,14 |
| 10 | BCO IBI S A BM | 2,16 |
| 11 | BCO BANESTES S A | 2,18 |
| 12 | TODESCREDI S/A - CFI | 2,28 |
| 13 | BCO SAFRA S A | 2,35 |
| 14 | GAZINCRED S.A. SCFI | 2,42 |
| 15 | SANTINVEST S A CFI | 2,45 |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,46 |
| 17 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,47 |
| 18 | BANCO MONEO S A | 2,48 |
| 19 | BCO DO BRASIL S A | 2,50 |
| 20 | BCO PROSPER S A | 2,56 |
| 21 | BCO RURAL S A | 2,61 |
| 22 | BANCO SOFISA | 2,61 |
| 23 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 2,67 |
| 24 | BANCO RANDON S.A. | 2,67 |
| 25 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 2,70 |
| 26 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,71 |
| 27 | BANCO VIPAL | 2,79 |
| 28 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,83 |
| 29 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,85 |
| 30 | BANIF BRASIL | 2,92 |
| 31 | BCO DO EST DO RS S A | 2,93 |
| 32 | ITAÚ UNIBANCO | 2,98 |
| 33 | CREDITÁ S/A CFI | 3,08 |
| 34 | BCO RENDIMENTO S A | 3,08 |
| 35 | BCO DO EST DE SE S A | 3,13 |
| 36 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 3,14 |
| 37 | BCO INDUSVAL S A | 3,15 |
| 38 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,20 |
| 39 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 3,32 |
| 40 | BCO BRADESCO S A | 3,40 |
| 41 | BCO A J RENNER S A | 3,41 |
| 42 | MÚLTIPLA CFI S/A | 3,58 |
| 43 | BCO GERADOR S.A. | 3,68 |
| 44 | CARUANA SCFI | 3,74 |
| 45 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 3,81 |
| 46 | BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY | 3,84 |
| 47 | NBC BANK BRASIL S. A. | 3,86 |
| 48 | CREFISA S A CFI | 3,89 |
| 49 | SANTANA S.A. - CFI | 4,11 |
| 50 | HS FINANCEIRA | 4,32 |
| 51 | FINANSINOS S A CFI | 4,32 |
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Capital de giro prefixado | Tipo: Prefixado | Período: de 10/01/2012 a 16/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 27/01/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,26 |
| 2 | BCO PINE S.A. | 0,85 |
| 3 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 1,03 |
| 4 | BCO BVA S A | 1,05 |
| 5 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,08 |
| 6 | DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO | 1,11 |
| 7 | BCO DES DO ES S A | 1,14 |
| 8 | BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A | 1,17 |
| 9 | BCO ITAU BBA S A | 1,23 |
| 10 | BCO INDUSVAL S A | 1,26 |
| 11 | BCO CITIBANK S A | 1,34 |
| 12 | BCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO | 1,35 |
| 13 | BCO VOTORANTIM S A | 1,35 |
| 14 | BANCO FIDIS | 1,42 |
| 15 | BCO DAYCOVAL S.A | 1,57 |
| 16 | BCO FIBRA S A | 1,61 |
| 17 | BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI | 1,62 |
| 18 | BCO SAFRA S A | 1,64 |
| 19 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 1,64 |
| 20 | BCO ABC BRASIL S A | 1,67 |
| 21 | BCO DA AMAZONIA S A | 1,69 |
| 22 | CATERPILLAR | 1,75 |
| 23 | BCO DO EST DO RS S A | 1,78 |
| 24 | NBC BANK BRASIL S. A. | 1,82 |
| 25 | TODESCREDI S/A - CFI | 1,86 |
| 26 | BCO DO BRASIL S A | 1,87 |
| 27 | BCO MODAL S A | 2,03 |
| 28 | ITAÚ UNIBANCO | 2,07 |
| 29 | BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A | 2,08 |
| 30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2,17 |
| 31 | BCO RURAL S A | 2,18 |
| 32 | BANCO RODOBENS | 2,19 |
| 33 | BANCO VIPAL | 2,23 |
| 34 | SANTINVEST S A CFI | 2,25 |
| 35 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 2,28 |
| 36 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,30 |
| 37 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,30 |
| 38 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,42 |
| 39 | CARUANA SCFI | 2,46 |
| 40 | BCO TRIANGULO S A | 2,52 |
| 41 | BANCO RANDON S.A. | 2,55 |
| 42 | BCO BMG S A | 2,56 |
| 43 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 2,65 |
| 44 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,66 |
| 45 | BCO BRADESCO S A | 2,67 |
| 46 | BCO DO EST DE SE S A | 2,71 |
| 47 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 2,79 |
| 48 | BCO TRICURY S A | 2,84 |
| 49 | BCO RENDIMENTO S A | 2,84 |
| 50 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 2,89 |
| 51 | BCO A J RENNER S A | 2,95 |
| 52 | BIORC CFI | 2,95 |
| 53 | BCO BANESTES S A | 3,09 |
| 54 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 3,09 |
| 55 | CREDIFIBRA S.A. - CFI | 3,20 |
| 56 | PARANA BCO S A | 3,50 |
| 57 | FINANSINOS S A CFI | 3,50 |
| 58 | QUERO QUERO S A CFI | 3,85 |
| 59 | CREDITÁ S/A CFI | 3,93 |
| 60 | PORTOSEG S A CFI | 3,99 |
| 61 | BANCO CR2 | 4,07 |
| 62 | DIRECAO S A CFI | 4,60 |
| 63 | OMNI SA CFI | 4,67 |
| 64 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 5,05 |
| 65 | SOROCRED CFI | 5,26 |
| 66 | PARATI CFI S A | 5,28 |
| 67 | UNILETRA S A CFI | 6,97 |
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
| Modalidade: | Pessoa jurídica - Capital de giro flutuante | Tipo: Taxas flutuantes | Período: de 10/01/2012 a 16/01/2012 | ||||
| Taxas efetivas ao mês (%) | Publicado em: 27/01/2012 | ||||||
| Posição | Instituição | Taxa de juros |
|---|---|---|
| 1 | BCO BANESTES S A | 0,62 |
| 2 | BCO VOLKSWAGEN S A | 0,77 |
| 3 | BCO ITAU BBA S A | 1,07 |
| 4 | BCO MODAL S A | 1,11 |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 1,16 |
| 6 | BANCO SOFISA | 1,22 |
| 7 | BCO J P MORGAN S A | 1,22 |
| 8 | BCO VOTORANTIM S A | 1,28 |
| 9 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 1,29 |
| 10 | BCO BRADESCO S A | 1,31 |
| 11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,36 |
| 12 | BES INVEST BRASIL S A BI | 1,37 |
| 13 | BANCO PORTO REAL DE INVEST S A | 1,41 |
| 14 | BCO GUANABARA S A | 1,44 |
| 15 | BCO ABC BRASIL S A | 1,46 |
| 16 | ITAÚ UNIBANCO | 1,57 |
| 17 | BCO DES DE MG S A | 1,58 |
| 18 | BCO DO BRASIL S A | 1,59 |
| 19 | BCO PINE S.A. | 1,61 |
| 20 | BCO TRIANGULO S A | 1,62 |
| 21 | BCO DO EST DO RS S A | 1,63 |
| 22 | BCO SAFRA S A | 1,77 |
| 23 | BCO BBM S A | 1,78 |
| 24 | BCO MERCANTIL DE INVS S A | 1,78 |
| 25 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 1,80 |
| 26 | BCO FIBRA S A | 1,83 |
| 27 | BCO RENDIMENTO S A | 1,84 |
| 28 | BRICKELL S.A. CFI | 1,88 |
| 29 | BCO CITIBANK S A | 1,90 |
| 30 | BCO INTERCAP S A | 1,95 |
| 31 | BCO RURAL S A | 2,00 |
| 32 | BCO INDUSVAL S A | 2,00 |
| 33 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 2,06 |
| 34 | BANIF BRASIL | 2,08 |
| 35 | BCO TRICURY S A | 2,10 |
| 36 | BCO BMG S A | 2,12 |
| 37 | BCO PAULISTA S A | 2,12 |
| 38 | BCO DAYCOVAL S.A | 2,19 |
| 39 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 2,33 |
| 40 | PARANA BCO S A | 2,36 |
| 41 | BANCO SEMEAR | 2,58 |
- As taxas efetivas mês resultam da capitalização das taxas efetivas-dia pelo número de dias úteis existentes no intervalo de 30 dias corridos, excluindo-se o primeiro dia útil e incluindo o último. Caso a data final seja em dia não útil, será considerado o próximo dia útil subsequente.
- Caso alguma instituição não apareça no ranking, ou ela não opera na modalidade ou não prestou informação para todo o período, estando, neste segundo caso, sujeita às penalidades previstas na legislação vigente. Verificar a posição individual da instituição.
Postado por Carlos Escóssia às 07:26 0 comentários Links para esta postagem
Marcadores: Indicadores
























































































